Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 5091 | 3403 | 2961 | 654 | 7916 | 5769621 | 9813 | 44429 | 51055 | 76366 |
| Oct 2026 | 7669 | 4581 | 5368 | 885 | 23311 | 14734367 | 27447 | 166436 | 142037 | 237750 |
| Sep 2026 | 8079 | 4691 | 5140 | 733 | 17782 | 15639387 | 22002 | 154227 | 140731 | 242376 |
| Aug 2026 | 10095 | 7829 | 5318 | 1032 | 22579 | 22808282 | 32021 | 164884 | 242699 | 312965 |
| Jul 2026 | 13057 | 8205 | 8229 | 992 | 16486 | 25269778 | 30775 | 255114 | 254363 | 404796 |
| Jun 2026 | 10777 | 7812 | 6533 | 783 | 14168 | 18146997 | 23517 | 196019 | 234368 | 323321 |
| May 2026 | 20508 | 13406 | 12441 | 2123 | 34803 | 26930016 | 65830 | 385699 | 415612 | 635763 |
| Apr 2026 | 16110 | 12248 | 10368 | 1702 | 16563 | 26341565 | 51070 | 311056 | 367466 | 483321 |
| Mar 2026 | 11752 | 9307 | 7802 | 1283 | 13924 | 19532021 | 39777 | 241885 | 288528 | 364342 |
| Feb 2026 | 10758 | 7746 | 7844 | 1050 | 13635 | 14569969 | 29424 | 219643 | 216893 | 301251 |
| Jan 2026 | 10045 | 6983 | 7857 | 1051 | 11909 | 13971928 | 32581 | 243568 | 216496 | 311410 |
| Dec 2025 | 11653 | 7803 | 9327 | 1426 | 13050 | 15088334 | 44221 | 289158 | 241913 | 361245 |
| Totals | 218802265 | 408478 | 2672118 | 2812161 | 4054906 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |