Usage Statistics for www.winzerhof-leonhartsberger.at

Summary by Month
Generated 29-Mar-2024 07:49 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.winzerhof-leonhartsberger.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 57302 40539 54941 5885 6031 36773255 170665 1593312 1175652 1661778
Feb 2024 37857 27385 36231 3287 6531 26128641 95326 1050708 794171 1097880
Jan 2024 16895 8771 13951 1450 6393 15051801 44968 432507 271920 523770
Dec 2023 12585 5365 11194 1117 1 9968931 34630 347040 166330 390151
Nov 2023 18427 13830 17363 1403 7350 19670521 42113 520910 414906 552823
Oct 2023 16112 12032 15461 1552 7481 12377837 48124 479298 373022 499501
Sep 2023 13695 10688 12595 1808 8266 10676531 54250 377873 320645 410866
Aug 2023 11779 9322 10793 1636 8740 8404074 50742 334596 288988 365168
Jul 2023 10612 8835 9693 1539 8272 6537362 47723 300483 273915 328982
Jun 2023 11457 9682 10629 1744 8582 5583576 52336 318888 290478 343721
May 2023 9899 8374 8988 1462 7743 6050126 45334 278654 259614 306869
Apr 2023 8096 6359 7215 1523 7989 6242782 45718 216471 190789 242892
Totals 163465437 731929 6250740 4820430 6724401


Generated by Webalizer Version 2.23